SUMO Spray Gun
Brand
SUMO
Model
888-15-700S, 888-15-400G, 888-20-1000L
Product Specification
| Model | 888-15-700S | 888-15-400G | 888-20-1000L |
|---|---|---|---|
| Fluid Nozzle | 1.5 mm | 1.5 mm | 2.0 mm |
| Air pressure | 3-3.5 kg/cm² | 3-3.5 kg/cm² | 3-3.5 kg/cm² |
| Air Consumption | 250 L/min | – | 260 L/min |
| Pottern Width | 210 mm | 230 mm | |
| Weight | 800 g | 800 g | |
| Capacity | 700 cc | 400 cc | 1,000 cc |
